一、复试专业
专业学位:125100 工商管理
二、各专业复试分数线及复试比例
表1 各专业复试分数线及复试比例
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
125100 | 工商管理(MBA) | ≥146 | ≥35 | ≥70 |
复试采取差额形式,进入复试的考生人数原则上不低于各学科专业已公布招生计划的120%。合格生源比例不足的,按实际合格生源数组织复试工作。
三、各专业研究生考生复试名单
各专业第一志愿考生复试名单见附件1。
四、同等学力考生复试加试科目
专业学位:125100 工商管理(MBA)同等学力考生复试需加试《市场营销》与《管理学》。
五、复试日程安排
表2 第一志愿考生复试日程安排表
时间 | 复试项目 | 地点 | |
3月26日 (周四) | 14:00-19:00 | 考生报到 | 东校区2号楼202室 |
3月27日 (周五) | 8:00-12:00 | 综合面试 | 东校区2号楼301、302、306、311、313、314、320教室 |
13:00-17:00 | 综合面试 | 东校区2号楼301、302、306、311、313、314、320教室 | |
3月28日 (周六) | 8:00-10:00 | 思想政治理论笔试 | 东校区3号楼209、210教室 |
10:10-12:10 | 专业基础知识笔试 | 东校区3号楼209、210教室 | |
13:30-17:40 | 同等学力 加试 | 东校区2号楼303教室 | |
3月27-29日 | 心理测试 | 见研究生工作部网上通知 | |
六、复试材料提交
一志愿MBA考生携带如下审核材料原件及复印件到中心参加复试,同时3月25号17点前线上(https://v.wjx.cn/vm/QJnVfcH.aspx)完成电子版材料提交。
MBA考生需提交:身份证、初试准考证、毕业证、学位证、教育部学历证书电子注册备案表(或中国高等教育学历认证报告)、成绩单、诚信复试承诺书、思想政治情况表、定向就业协议书。
退役大学生士兵专项计划考生另需提交入伍前学历(学籍)材料、入伍批准书和服役部队签发的退出现役证。
联系人:孙老师联系电话:0533-2786861
MBA教育中心
2026年3月23日
附件1
2026年硕士研究生复试名单(第一志愿考生)
考生编号 | 考生姓名 | 复试学科代码 | 管理类综合能力 | 外国语成绩 | 初试总分 | 备注 |
104336102904938 | 郭千慧 | 125100 | 158 | 67 | 225 |
|
104336102904956 | 杨坤 | 125100 | 157 | 67 | 224 |
|
104336102904811 | 岳宵毓 | 125100 | 131 | 88 | 219 |
|
104336102904649 | 李文超 | 125100 | 156 | 49 | 205 |
|
104336102905011 | 田筱琦 | 125100 | 145 | 50 | 195 |
|
104336102904590 | 崔华清 | 125100 | 117 | 74 | 191 |
|
104336102904735 | 王健楠 | 125100 | 126 | 64 | 190 |
|
104336102904686 | 彭英翰 | 125100 | 134 | 53 | 187 |
|
104336102904866 | 高兆原 | 125100 | 136 | 48 | 184 |
|
104336102904652 | 李羽 | 125100 | 131 | 50 | 181 |
|
104336102904553 | 周行健 | 125100 | 115 | 64 | 179 |
|
104336102904524 | 李聪 | 125100 | 124 | 52 | 176 |
|
104336102904950 | 刘晓燕 | 125100 | 120 | 56 | 176 |
|
104336102904660 | 刘金迪 | 125100 | 128 | 46 | 174 |
|
104336102904957 | 邹欣华 | 125100 | 113 | 61 | 174 |
|
104336102904964 | 孙建英 | 125100 | 116 | 58 | 174 |
|
104336102904560 | 李坤 | 125100 | 134 | 37 | 171 |
|
104336102904512 | 刘状 | 125100 | 123 | 47 | 170 |
|
104336102904661 | 刘焜方 | 125100 | 112 | 56 | 168 |
|
104336102904517 | 傅梅 | 125100 | 104 | 63 | 167 |
|
104336102904817 | 张光杰 | 125100 | 123 | 44 | 167 |
|
104336102904770 | 魏金萍 | 125100 | 113 | 53 | 166 |
|
104336102904510 | 李泓毅 | 125100 | 122 | 43 | 165 |
|
104336102905040 | 王淑贤 | 125100 | 120 | 45 | 165 |
|
104336102904948 | 瞿云辰 | 125100 | 101 | 63 | 164 |
|
104336102904832 | 张晓东 | 125100 | 106 | 57 | 163 |
|
104336102904932 | 孙伟淮 | 125100 | 123 | 38 | 161 |
|
104336102904537 | 滕凯莉 | 125100 | 117 | 43 | 160 |
|
104336102904992 | 顾佳琦 | 125100 | 114 | 46 | 160 |
|
104336102904562 | 南丽平 | 125100 | 116 | 43 | 159 |
|
104336102904618 | 郭君 | 125100 | 90 | 68 | 158 |
|
104336102904687 | 濮华杰 | 125100 | 117 | 41 | 158 |
|
104336102904500 | 李炎 | 125100 | 104 | 51 | 155 |
|
104336102904634 | 解文婷 | 125100 | 111 | 37 | 148 |
|
104336102904942 | 于文超 | 125100 | 108 | 39 | 147 |
|
104336102904965 | 孙悦 | 125100 | 101 | 45 | 146 |
|
104336102904657 | 刘洪卫 | 125100 | 164 | 76 | 240 |
|
104336102904774 | 吴锦政 | 125100 | 162 | 75 | 237 |
|
104336102904617 | 宫姝婕 | 125100 | 144 | 86 | 230 |
|
104336102904672 | 吕欣韦 | 125100 | 157 | 64 | 221 |
|
104336102904829 | 张善宇 | 125100 | 138 | 80 | 218 |
|
104336102904821 | 张景峰 | 125100 | 135 | 81 | 216 |
|
104336102904755 | 王欣悦 | 125100 | 139 | 73 | 212 |
|
104336102904801 | 杨玉东 | 125100 | 121 | 84 | 205 |
|
104336102904750 | 王小龙 | 125100 | 143 | 60 | 203 |
|
104336102904546 | 杨蔷薇 | 125100 | 122 | 80 | 202 |
|
104336102904684 | 牛海源 | 125100 | 135 | 66 | 201 |
|
104336102904915 | 王英俊 | 125100 | 158 | 40 | 198 |
|
104336102904852 | 宗岳 | 125100 | 121 | 75 | 196 |
|
104336102904765 | 王云琪 | 125100 | 117 | 78 | 195 |
|
104336102904783 | 熊伟 | 125100 | 113 | 81 | 194 |
|
104336102904587 | 陈妍洁 | 125100 | 115 | 77 | 192 |
|
104336102904593 | 崔文佳 | 125100 | 128 | 64 | 192 |
|
104336102904651 | 李雪 | 125100 | 132 | 60 | 192 |
|
104336102904846 | 周晨曦 | 125100 | 122 | 70 | 192 |
|
104336102904941 | 亓浩雷 | 125100 | 147 | 44 | 191 |
|
104336102904847 | 周春来 | 125100 | 117 | 70 | 187 |
|
104336102904597 | 戴佳成 | 125100 | 131 | 55 | 186 |
|
104336102904724 | 田浩 | 125100 | 124 | 62 | 186 |
|
104336102904828 | 张琪蒙 | 125100 | 128 | 58 | 186 |
|
104336102904666 | 刘熙涵 | 125100 | 142 | 43 | 185 |
|
104336102904723 | 唐子喻 | 125100 | 137 | 48 | 185 |
|
104336102904793 | 薛松 | 125100 | 126 | 59 | 185 |
|
104336102904919 | 袁春晓 | 125100 | 138 | 45 | 183 |
|
104336102904695 | 任鹏杰 | 125100 | 136 | 46 | 182 |
|
104336102904840 | 赵祥瑜 | 125100 | 126 | 56 | 182 |
|
104336102904645 | 李儒迪 | 125100 | 132 | 48 | 180 |
|
104336102904917 | 韦统领 | 125100 | 105 | 75 | 180 |
|
104336102904922 | 张安婷 | 125100 | 127 | 53 | 180 |
|
104336102904775 | 吴婷婷 | 125100 | 128 | 51 | 179 |
|
104336102904795 | 闫华 | 125100 | 122 | 57 | 179 |
|
104336102904908 | 宋杨杨 | 125100 | 127 | 52 | 179 |
|
104336102904940 | 刘晓 | 125100 | 125 | 54 | 179 |
|
104336102904958 | 陈杲 | 125100 | 113 | 65 | 178 |
|
104336102904999 | 李一选 | 125100 | 142 | 36 | 178 |
|
104336102904773 | 吴国静 | 125100 | 125 | 52 | 177 |
|
104336102904944 | 车路平 | 125100 | 134 | 43 | 177 |
|
104336102904502 | 孙健 | 125100 | 137 | 39 | 176 |
|
104336102904792 | 薛群 | 125100 | 111 | 65 | 176 |
|
104336102904797 | 杨光 | 125100 | 109 | 67 | 176 |
|
104336102904541 | 王娜 | 125100 | 137 | 38 | 175 |
|
104336102904669 | 刘政泽 | 125100 | 119 | 55 | 174 |
|
104336102904843 | 赵玉景 | 125100 | 118 | 56 | 174 |
|
104336102904598 | 邓秋寒 | 125100 | 118 | 55 | 173 |
|
104336102904626 | 侯琳珊 | 125100 | 115 | 58 | 173 |
|
104336102904726 | 田佳佳 | 125100 | 127 | 46 | 173 |
|
104336102904564 | 王兵 | 125100 | 100 | 72 | 172 |
|
104336102904596 | 崔远付 | 125100 | 108 | 64 | 172 |
|
104336102904622 | 国梦露 | 125100 | 122 | 50 | 172 |
|
104336102904798 | 杨佳男 | 125100 | 121 | 51 | 172 |
|
104336102904877 | 张瑞 | 125100 | 129 | 43 | 172 |
|
104336102904620 | 郭秋实 | 125100 | 121 | 50 | 171 |
|
104336102904986 | 杜娟 | 125100 | 117 | 44 | 161 | 三支一扶,初试成绩加10分 |
104336102904777 | 郗城 | 125100 | 113 | 57 | 170 |
|
104336102904933 | 王月双 | 125100 | 110 | 60 | 170 |
|
104336102904803 | 伊静婷 | 125100 | 124 | 45 | 169 |
|
104336102904924 | 张晓帆 | 125100 | 134 | 35 | 169 |
|
104336102904943 | 林群翔 | 125100 | 113 | 56 | 169 |
|
104336102904699 | 申佳 | 125100 | 123 | 45 | 168 |
|
104336102904889 | 葛慧 | 125100 | 102 | 66 | 168 |
|
104336102904990 | 付瑛杰 | 125100 | 108 | 60 | 168 |
|
104336102904742 | 王玲 | 125100 | 114 | 53 | 167 |
|
104336102904744 | 王钦浩 | 125100 | 119 | 48 | 167 |
|
104336102904802 | 杨子怡 | 125100 | 117 | 50 | 167 |
|
104336102904906 | 秦光伟 | 125100 | 124 | 43 | 167 |
|
104336102904998 | 李敬龙 | 125100 | 115 | 52 | 167 |
|
104336102904615 | 耿昕伶 | 125100 | 129 | 37 | 166 |
|
104336102904588 | 成皓 | 125100 | 119 | 46 | 165 |
|
104336102904673 | 吕振方 | 125100 | 95 | 70 | 165 |
|
104336102904720 | 孙玉萍 | 125100 | 114 | 51 | 165 |
|
104336102904787 | 徐雯雯 | 125100 | 114 | 51 | 165 |
|
104336102904572 | 鲍媛媛 | 125100 | 84 | 80 | 164 |
|
104336102904646 | 李锐 | 125100 | 124 | 40 | 164 |
|
104336102904679 | 孟宁 | 125100 | 113 | 51 | 164 |
|
104336102904816 | 张传宝 | 125100 | 126 | 38 | 164 |
|
104336102904976 | 成金凤 | 125100 | 108 | 56 | 164 |
|
104336102905019 | 席春江 | 125100 | 129 | 35 | 164 |
|
104336102904534 | 邵帅 | 125100 | 111 | 51 | 162 |
|
104336102904550 | 张琳敬 | 125100 | 117 | 45 | 162 |
|
104336102904904 | 马文杰 | 125100 | 119 | 43 | 162 |
|
104336102904581 | 陈洪旺 | 125100 | 99 | 62 | 161 |
|
104336102904748 | 王习庆 | 125100 | 99 | 62 | 161 |
|
104336102904912 | 王萍 | 125100 | 121 | 40 | 161 |
|
104336102904806 | 于海兵 | 125100 | 119 | 41 | 160 |
|
104336102904875 | 王旭阳 | 125100 | 117 | 43 | 160 |
|
104336102905014 | 王若楠 | 125100 | 110 | 50 | 160 |
|
104336102904542 | 王贤玲 | 125100 | 108 | 51 | 159 |
|
104336102904640 | 李静 | 125100 | 122 | 37 | 159 |
|
104336102904647 | 李树伟 | 125100 | 116 | 43 | 159 |
|
104336102904824 | 张亮 | 125100 | 118 | 41 | 159 |
|
104336102904925 | 张宇 | 125100 | 122 | 37 | 159 |
|
104336102905029 | 张阳 | 125100 | 116 | 43 | 159 |
|
104336102904624 | 韩耀 | 125100 | 107 | 51 | 158 |
|
104336102904738 | 王婧宇 | 125100 | 119 | 38 | 157 |
|
104336102904638 | 李鸽 | 125100 | 117 | 39 | 156 |
|
104336102904859 | 齐传海 | 125100 | 103 | 53 | 156 |
|
104336102904873 | 秦仔刚 | 125100 | 98 | 58 | 156 |
|
104336102904753 | 王晓钰 | 125100 | 118 | 37 | 155 |
|
104336102904692 | 曲晓辉 | 125100 | 118 | 36 | 154 |
|
104336102904701 | 沈业现 | 125100 | 102 | 52 | 154 |
|
104336102904709 | 宋玲 | 125100 | 105 | 49 | 154 |
|
104336102904854 | 邹胜男 | 125100 | 106 | 48 | 154 |
|
104336102904809 | 袁旭港 | 125100 | 109 | 44 | 153 |
|
104336102905000 | 李永恒 | 125100 | 110 | 43 | 153 |
|
104336102904791 | 薛潘宁 | 125100 | 105 | 47 | 152 |
|
104336102904858 | 高振帮 | 125100 | 109 | 43 | 152 |
|
104336102904819 | 张瀚中 | 125100 | 112 | 39 | 151 |
|
104336102904630 | 籍文涛 | 125100 | 105 | 45 | 150 |
|
104336102904861 | 卜小帅 | 125100 | 97 | 53 | 150 |
|
104336102904878 | 张欣宇 | 125100 | 108 | 42 | 150 |
|
104336102904642 | 李丽 | 125100 | 90 | 59 | 149 |
|
104336102904779 | 谢春兵 | 125100 | 99 | 50 | 149 |
|
104336102904786 | 徐思文 | 125100 | 109 | 40 | 149 |
|
104336102904923 | 张琳婧 | 125100 | 102 | 47 | 149 |
|
104336102904706 | 宋炳芳 | 125100 | 100 | 48 | 148 |
|
104336102904764 | 王玥 | 125100 | 106 | 42 | 148 |
|
104336102904845 | 周长辉 | 125100 | 103 | 44 | 147 |
|
104336102904671 | 陆婧 | 125100 | 107 | 39 | 146 |
|
104336102904991 | 高如梦 | 125100 | 90 | 56 | 146 |
|
104336102904592 | 崔玲 | 125100 | 103 | 68 | 171 | 退役大学生士兵专项计划 |
104336102904767 | 王泽宇 | 125100 | 127 | 31 | 158 | 退役大学生士兵专项计划 |
104336102904586 | 陈新元 | 125100 | 125 | 30 | 155 | 退役大学生士兵专项计划 |
104336102904910 | 孙山松 | 125100 | 113 | 36 | 149 | 退役大学生士兵专项计划 |
104336102904920 | 岳重 | 125100 | 109 | 38 | 147 | 退役大学生士兵专项计划 |
104336102904616 | 公萍萍 | 125100 | 89 | 44 | 133 | 退役大学生士兵专项计划 |
104336102905035 | 周金曼 | 125100 | 100 | 33 | 133 | 退役大学生士兵专项计划 |
| 马健 | 125100 |
|
|
| 立功表彰军人免初试。免试资格以最终审核结论为准,审核未通过者复试结果无效。 |